
| 类别 | 序号 | 专业名称 | 计划数(人) | 备注 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五年制高职 | 1 | 数控技术 | 50 | 与启东多家上市公司、驻启中央企业合作 | 北校区 |
| 五年制高职 | 2 | 机电一体化技术 | 60 | 与启东50多家机械制造企业合作 | 北校区 |
| 五年制高职 | 3 | 数字媒体技术 | 50 | 与南通、启东20多家数媒公司建立合作 | 北校区 |
| 五年制高职 | 4 | 智能建造技术 | 30 | 与启东建筑集团等开展合作 | 北校区 |
| 五年制高职 | 5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 与启东各类托育中心及幼儿园开展合作 | 北校区 |
| 五年制高职 | 6 | 物联网应用技术 | 50 | 与启东30多家科技网络公司合作 | 北校区 |
| 现代职教体系3+3中高职衔接 | 7 | 会计事务 | 25 | 本校学习3年,转段升入南通科技职业技术学院 | 以2025年省考试院公布为准 |
| 现代职教体系3+3中高职衔接 | 8 | 机电技术应用 | 30 | 船舶方向,转段升入江苏航运职业技术学院 | 同上 |
| 现代职教体系3+3中高职衔接 | 9 | 汽车运用与维修 | 30 | 转段升入江苏航运职业技术学院 | 同上 |
| 现代职教体系3+3中高职衔接 | 10 | 建筑工程造价 | 20 | 转段升入苏州建设交通高职院 | 同上 |
| 现代职教体系3+3中高职衔接 | 11 | 建筑工程施工 | 20 | 转段升入泰州职业技术学院 | 同上 |
| 职教高考 | 12 | 会计事务 | 30 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 13 | 市场营销 | 30 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 14 | 高星级饭店运营与管理 | 25 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 15 | 服装设计与工艺 | 25 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 16 | 计算机应用 | 30 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 17 | 电子技术应用 | 30 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 18 | 机电技术应用 | 30 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 19 | 建筑工程施工 | 25 | 职教高考 | 南校区 |
| 职教高考 | 20 | 绘画 | 30 | 职教高考 | 南校区 |
| 三年制中职 | 21 | 会计事务 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 22 | 机电技术应用 | 30 | 与中远海运等校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 23 | 电子技术应用 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 24 | 计算机应用 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 25 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 与汽车4S店校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 26 | 计算机网络技术 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 27 | 艺术设计与制作 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 28 | 旅游服务与管理 | 30 | 与五星酒店校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 29 | 电子商务 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 30 | 中餐烹饪 | 30 | 与五星酒店校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 31 | 物流服务与管理 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 32 | 船舶机械装置安装与维修 | 30 | 与船舶企业校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 33 | 美容美体艺术 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
| 三年制中职 | 34 | 无人机操控与维护 | 30 | 校企合作 | 北校区 |
下一篇:返回列表