
| 招生类型 | 招生对象及批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 对接本科/高职院校及专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中职与普通本科“3+4”分段培养 | 仅面向南京市招生(中招一批次录取) | 建筑装饰技术 | 3+4年 | 35 | 金陵科技学院(产品设计) |
| 五年制高职与普通本科“5+2”分段培养 | 仅面向南京市招生(中招一批次录取) | 电气自动化技术 | 5+2年 | 35 | 南京工业职业技术大学(自动化技术与应用) |
| 中职与高职“3+3”分段培养 | 仅面向南京市招生(中招二批次录取) | 电气设备运行与控制 | 3+3年 | 45 | 南京铁道职业技术学院(城市轨道交通机电技术) |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 无人机测绘技术 | 5年 | 30 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 环境工程技术 | 5年 | 70 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 消防救援技术 | 5年 | 40 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 智能建造技术 | 5年 | 40 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 建筑设备工程技术 | 5年 | 35 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 建筑智能化工程技术 | 5年 | 35 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 工程造价 | 5年 | 60 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 电气自动化技术 | 5年 | 110 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 无人机应用技术 | 5年 | 30 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 物联网应用技术 | 5年 | 35 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 计算机网络技术 | 5年 | 80 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 动漫制作技术 | 5年 | 75 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 现代通信技术 | 5年 | 35 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 集成电路技术 | 5年 | 35 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 大数据与会计 | 5年 | 70 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 电子商务 | 5年 | 30 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 环境艺术设计 | 5年 | 35 | - |
| 五年制高职招生 | 面向江苏全省招生(毕业取得全日制专科毕业证书) | 文化创意与策划 | 5年 | 30 | - |
下一篇:江苏传媒学校2027年招生简章