| 地区 | 最低分数线 | 招生代码 |
| 南京 | 532 | 2623 |
| 无锡 | 552.5 | 4301 |
| 徐州 | 505.5 | 护理1302、非护理5302 |
| 常州 | 501 | 1003 |
| 苏州 | 490 | 2623 |
| 南通 | 570 | 606 |
| 连云港 | 566 | 2003 |
| 淮安 | 558 | 2118 |
| 盐城 | 550 | 2047 |
| 扬州 | 510 | 207 |
| 镇江 | 474 | 219 |
| 泰州 | 532.5 | 2115 |
| 宿迁 | 553 | 2010 |
| 地区 | 南京 | 无锡 | 徐 州 |
常 州 |
苏州 | 南通 | 连 云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 |
| 招生 代码 |
2623 | 4301 | 护理1302 非护理5302 | 1003 | 2623 | 606 | 2003 | 2118 | 2047 | 207 | 219 | 2115 | 2010 |
| 最低录 取分数 | 532 | 552.5 | 505.5 | 501 | 490 | 570 | 566 | 558 | 550 | 510 | 474 | 532.5 | 553 |