南京市 2025 年中招第一批次普通高中投档控制分数线
7 月 11 日,南京市 2025 年中招第一批次普通高中投档控制分数线正式公布,为全市 69416 名中考考生(总分 700 分)的志愿填报提供了核心依据。此次分数线采用 “原市区统一划定 + 郊区自主设定” 的模式,原市区普通高中及中外合作办学项目、国际课程班均以 544 分为基准线,浦口区、江宁区等五区则结合区域实际划定差异化标准,浦口区以 565 分居郊区首位,高淳区 506 分为郊区最低。这一梯度设置既衔接了指标生、特长生等前置批次标准,又为不同区域、不同成绩层次的考生搭建了精准升学通道,标志着第一批次录取筹备进入关键阶段。
| 代号 | 学校名称 | 投档分数线 | ||||
| 投档分 | 位次 | 综合素质 评价等级 | 语数英 总分 | 语数 总分 | ||
| 普通高中 | ||||||
| 1020 | 南京师范大学附属中学察哈尔路校区 | 649 | 1056 | 三A三合格 | 321 | 209 |
| 南京师范大学附属中学晓庄校区 | 643 | 2078 | 三A三合格 | 321 | 210 | |
| 1040 | 金陵中学新街口校区 | 644 | 1855 | 三A三合格 | 323 | 210 |
| 金陵中学江心洲校区 | 622 | 8005 | 三A三合格 | 308 | 197 | |
| 1060 | 第一中学中山南路校区 | 636 | 3874 | 三A三合格 | 310 | 199 |
| 第一中学江北校区 | 626 | 6833 | 三A三合格 | 306 | 196 | |
| 1080 | 中华中学兴隆大街校区 | 634 | 4348 | 三A三合格 | 312 | 202 |
| 中华中学雨花校区 | 629 | 5908 | 三A三合格 | 307 | 199 | |
| 1090 | 第九中学长江路校区 | 620 | 8548 | 三A三合格 | 312 | 204 |
| 第九中学震旦校区 | 616 | 9861 | 三A三合格 | 310 | 206 | |
| 1100 | 第十三中学台城校区 | 625 | 7151 | 三A三合格 | 303 | 193 |
| 第十三中学红山新城校区 | 622 | 7896 | 三A三合格 | 312 | 205 | |
| 1110 | 第二十九中学龙江校区 | 641 | 2539 | 三A三合格 | 319 | 207 |
| 第二十九中学锦江校区 | 637 | 3438 | 三A三合格 | 318 | 207 | |
| 1150 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 618 | 9396 | 三A三合格 | 302 | 193 |
| 1030 | 南京师范大学附属中学江宁分校 (原市区生) | 622 | 8150 | 三A三合格 | 300 | 189 |
| 1050 | 金陵中学河西分校 | 618 | 9444 | 三A三合格 | 299 | 191 |
| 1120 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 594 | 17719 | 三A三合格 | 288 | 184 |
| 1130 | 第五高级中学 | 576 | 23730 | 三A三合格 | 285 | 184 |
| 1140 | 宁海中学 | 611 | 11829 | 三A三合格 | 295 | 191 |
| 1160 | 南京师范大学附属扬子中学 | 600 | 15527 | 三A三合格 | 294 | 194 |
| 1170 | 雨花台中学紫荆花路校区 | 614 | 10718 | 三A三合格 | 300 | 189 |
| 雨花台中学岱山校区 | 608 | 12678 | 三A三合格 | 301 | 190 | |
| 1180 | 第二十七高级中学 | 562 | 28273 | 三A三合格 | 260 | 179 |
| 1190 | 第十二中学 | 593 | 18021 | 三A三合格 | 289 | 187 |
| 1200 | 建邺高级中学 | 592 | 18359 | 三A三合格 | 289 | 187 |
| 1210 | 南京田家炳高级中学 | 607 | 13090 | 三A三合格 | 298 | 195 |
| 1220 | 燕子矶中学燕子矶校区 | 589 | 19523 | 281 | 180 | |
| 燕子矶中学迈泉桥校区 | 581 | 21986 | 三A三合格 | 296 | 195 | |
| 1230 | 大厂高级中学 | 550 | 31647 | 三A三合格 | 271 | 176 |
| 1250 | 南京河西外国语学校 | 566 | 26881 | 三A三合格 | 281 | 184 |
| 1290 | 雨花台中学教育集团梅山高级中学 | 571 | 25268 | 三A三合格 | 293 | 194 |
| 1300 | 人民中学 | 572 | 24931 | 三A三合格 | 293 | 189 |
| 1320 | 玄武高级中学 | 557 | 29744 | 三A三合格 | 268 | 177 |
| 1350 | 南京大学附属中学 | 579 | 22764 | 三A三合格 | 285 | 186 |
| 1400 | 栖霞中学 | 556 | 30111 | 三A三合格 | 258 | 168 |
| 1500 | 江浦高级中学 | 565 | 27309 | 三A三合格 | 270 | 176 |
| 1036 | 南京师范大学附属中学江宁分校 (江宁区生) | 625 | 7011 | 三A三合格 | 310 | 207 |
| 1276 | 南京外国语学校方山分校 (江宁区生) | 521 | 39054 | 三A三合格 | 246 | 175 |
| 1600 | 江宁高级中学天元东路校区 | 588 | 19592 | 三A三合格 | 294 | 193 |
| 江宁高级中学福宁路校区 | 582 | 21813 | 三A三合格 | 284 | 189 | |
| 1610 | 秦淮中学 | 523 | 38531 | 三A三合格 | 252 | 175 |
| 1620 | 临江高级中学 | 509 | 41667 | 三A三合格 | 240 | 160 |
| 1630 | 天印高级中学上高路校区 | 555 | 30275 | 三A三合格 | 271 | 172 |
| 天印高级中学觅秀街校区 | 538 | 35022 | 三A三合格 | 254 | 182 | |
| 1640 | 东山高级中学平和路校区 | 623 | 7681 | 三A三合格 | 307 | 202 |
| 东山高级中学南站校区 | 610 | 12116 | 三A三合格 | 297 | 187 | |
| 1700 | 六合高级中学 | 576 | 23869 | 三A三合格 | 277 | 191 |
| 1710 | 六合区程桥高级中学 | 519 | 39571 | 二A—B三合格 | 249 | 157 |
| 1720 | 六合区实验高级中学 | 539 | 34728 | 三A三合格 | 260 | 185 |
| 1800 | 溧水高级中学 | 587 | 20170 | 三A三合格 | 281 | 175 |
| 1810 | 溧水区第二高级中学 | 539 | 34757 | 三A三合格 | 258 | 163 |
| 1900 | 高淳高级中学 | 581 | 21981 | 三A三合格 | 298 | 193 |
| 1910 | 高淳区湖滨高级中学 | 506 | 42347 | 三A三合格 | 230 | 153 |
总结
南京市 2025 年中招第一批次普通高中投档控制分数线的公布,清晰勾勒出区域教育资源分布与报考门槛差异。原市区 544 分的统一标准保障了核心区域招生公平,郊区分数线 506-565 分的跨度则适配了各地生源实际,体现了 “因地制宜” 的招生原则。该分数线与 585 分的原市区指标生线、560 分的科技学科特长生线形成有序衔接,构建了多层次升学体系。考生需结合自身成绩锁定目标区域与学校,密切关注 7 月 15 日前原市区各校具体投档线及后续录取动态,通过学校官网或招生办核实细节,确保志愿填报精准高效,把握第一批次升学机会。