南京市 2025 年中招录取第一批次投档控制分数线
7 月 11 日,南京市 2025 年中招录取第一批次投档控制分数线正式公布,为全市 69416 名中考考生(总分 700 分)提供了清晰的升学指引。今年全市高中阶段学校招生计划充足,秉持 “志愿填报得当即可升学” 的原则,构建了多元化升学通道。此次公布的分数线涵盖特长生、普通高中、职业学校等多个类别,既明确了原市区统一标准,也赋予郊区自主划定空间,同时预留了后续批次分数线发布时间。这一政策既保障了优质教育资源的有序分配,也为不同层次、不同特长的考生搭建了适配的成长平台。以下将通过表格呈现核心分数线,并介绍重点学校情况,助力考生精准报考。
南京市 2025 年中招录取第一批次投档控制分数线一览表
| 代号 | 学校名称 | 投档分数线 | ||||
| 投档分 | 位次 | 综合素质 评价等级 | 语数英 总分 | 语数 总分 | ||
| 一、普通高中 | ||||||
| 1020 | 南京师范大学附属中学察哈尔路校区 | 649 | 1056 | 三A三合格 | 321 | 209 |
| 南京师范大学附属中学晓庄校区 | 643 | 2078 | 三A三合格 | 321 | 210 | |
| 1040 | 金陵中学新街口校区 | 644 | 1855 | 三A三合格 | 323 | 210 |
| 金陵中学江心洲校区 | 622 | 8005 | 三A三合格 | 308 | 197 | |
| 1060 | 第一中学中山南路校区 | 636 | 3874 | 三A三合格 | 310 | 199 |
| 第一中学江北校区 | 626 | 6833 | 三A三合格 | 306 | 196 | |
| 1080 | 中华中学兴隆大街校区 | 634 | 4348 | 三A三合格 | 312 | 202 |
| 中华中学雨花校区 | 629 | 5908 | 三A三合格 | 307 | 199 | |
| 1090 | 第九中学长江路校区 | 620 | 8548 | 三A三合格 | 312 | 204 |
| 第九中学震旦校区 | 616 | 9861 | 三A三合格 | 310 | 206 | |
| 1100 | 第十三中学台城校区 | 625 | 7151 | 三A三合格 | 303 | 193 |
| 第十三中学红山新城校区 | 622 | 7896 | 三A三合格 | 312 | 205 | |
| 1110 | 第二十九中学龙江校区 | 641 | 2539 | 三A三合格 | 319 | 207 |
| 第二十九中学锦江校区 | 637 | 3438 | 三A三合格 | 318 | 207 | |
| 1150 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 618 | 9396 | 三A三合格 | 302 | 193 |
| 1030 | 南京师范大学附属中学江宁分校 (原市区生) | 622 | 8150 | 三A三合格 | 300 | 189 |
| 1050 | 金陵中学河西分校 | 618 | 9444 | 三A三合格 | 299 | 191 |
| 1120 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 594 | 17719 | 三A三合格 | 288 | 184 |
| 1130 | 第五高级中学 | 576 | 23730 | 三A三合格 | 285 | 184 |
| 1140 | 宁海中学 | 611 | 11829 | 三A三合格 | 295 | 191 |
| 1160 | 南京师范大学附属扬子中学 | 600 | 15527 | 三A三合格 | 294 | 194 |
| 1170 | 雨花台中学紫荆花路校区 | 614 | 10718 | 三A三合格 | 300 | 189 |
| 雨花台中学岱山校区 | 608 | 12678 | 三A三合格 | 301 | 190 | |
| 1180 | 第二十七高级中学 | 562 | 28273 | 三A三合格 | 260 | 179 |
| 1190 | 第十二中学 | 593 | 18021 | 三A三合格 | 289 | 187 |
| 1200 | 建邺高级中学 | 592 | 18359 | 三A三合格 | 289 | 187 |
| 1210 | 南京田家炳高级中学 | 607 | 13090 | 三A三合格 | 298 | 195 |
| 1220 | 燕子矶中学燕子矶校区 | 589 | 19523 | 281 | 180 | |
| 燕子矶中学迈泉桥校区 | 581 | 21986 | 三A三合格 | 296 | 195 | |
| 1230 | 大厂高级中学 | 550 | 31647 | 三A三合格 | 271 | 176 |
| 1250 | 南京河西外国语学校 | 566 | 26881 | 三A三合格 | 281 | 184 |
| 1290 | 雨花台中学教育集团梅山高级中学 | 571 | 25268 | 三A三合格 | 293 | 194 |
| 1300 | 人民中学 | 572 | 24931 | 三A三合格 | 293 | 189 |
| 1320 | 玄武高级中学 | 557 | 29744 | 三A三合格 | 268 | 177 |
| 1350 | 南京大学附属中学 | 579 | 22764 | 三A三合格 | 285 | 186 |
| 1400 | 栖霞中学 | 556 | 30111 | 三A三合格 | 258 | 168 |
| 1500 | 江浦高级中学 | 565 | 27309 | 三A三合格 | 270 | 176 |
| 1036 | 南京师范大学附属中学江宁分校 (江宁区生) | 625 | 7011 | 三A三合格 | 310 | 207 |
| 1276 | 南京外国语学校方山分校 (江宁区生) | 521 | 39054 | 三A三合格 | 246 | 175 |
| 1600 | 江宁高级中学天元东路校区 | 588 | 19592 | 三A三合格 | 294 | 193 |
| 江宁高级中学福宁路校区 | 582 | 21813 | 三A三合格 | 284 | 189 | |
| 1610 | 秦淮中学 | 523 | 38531 | 三A三合格 | 252 | 175 |
| 1620 | 临江高级中学 | 509 | 41667 | 三A三合格 | 240 | 160 |
| 1630 | 天印高级中学上高路校区 | 555 | 30275 | 三A三合格 | 271 | 172 |
| 天印高级中学觅秀街校区 | 538 | 35022 | 三A三合格 | 254 | 182 | |
| 1640 | 东山高级中学平和路校区 | 623 | 7681 | 三A三合格 | 307 | 202 |
| 东山高级中学南站校区 | 610 | 12116 | 三A三合格 | 297 | 187 | |
| 1700 | 六合高级中学 | 576 | 23869 | 三A三合格 | 277 | 191 |
| 1710 | 六合区程桥高级中学 | 519 | 39571 | 二A—B三合格 | 249 | 157 |
| 1720 | 六合区实验高级中学 | 539 | 34728 | 三A三合格 | 260 | 185 |
| 1800 | 溧水高级中学 | 587 | 20170 | 三A三合格 | 281 | 175 |
| 1810 | 溧水区第二高级中学 | 539 | 34757 | 三A三合格 | 258 | 163 |
| 1900 | 高淳高级中学 | 581 | 21981 | 三A三合格 | 298 | 193 |
| 1910 | 高淳区湖滨高级中学 | 506 | 42347 | 三A三合格 | 230 | 153 |
| 二、中外合作办学项目及国际课程班 | ||||||
| 1007 | 南京外国语学校 中加国际高中课程实验班 | 565 | 27264 | 三A三合格 | 274 | 178 |
| 1008 | 南京外国语学校 创桥国际高中课程实验班 | 602 | 14789 | 三A三合格 | 297 | 191 |
| 1009 | 南京外国语学校 IB国际文凭课程实验班 | 613 | 11079 | 三A三合格 | 298 | 198 |
| 1017 | 南京外国语学校仙林分校 中美国际课程实验班 | 552 | 31068 | 三A三合格 | 273 | 176 |
| 1029 | 南京师范大学附属中学察哈尔路校区 高中国际文凭组织课程 | 618 | 9192 | 三A三合格 | 310 | 201 |
| 1038 | 南京师范大学附属中学江宁分校 中美国际课程实验班 | 595 | 17335 | 三A三合格 | 290 | 189 |
| 1048 | 金陵中学新街口校区 中美国际课程实验班 | 613 | 10910 | 三A三合格 | 305 | 194 |
| 1049 | 金陵中学新街口校区 剑桥国际高中课程实验班 | 602 | 14673 | 三A三合格 | 303 | 194 |
| 1058 | 金陵中学河西分校 国际课程选修实验班 | 582 | 21707 | 三A三合格 | 289 | 185 |
| 1069 | 第一中学中山南路校区 AP 国际高中课程班 | 577 | 23346 | 三A三合格 | 294 | 184 |
| 1169 | 南京师范大学附属扬子中学 中澳实验班 | 573 | 24647 | 三A三合格 | 288 | 181 |
| 1178 | 雨花台中学紫荆花路校区 国际高中课程班(强化班) | 592 | 18158 | 三A三合格 | 304 | 197 |
| 1218 | 南京田家炳高级中学 中日课程班(强化班) | 559 | 29199 | 三A三合格 | 264 | 172 |
| 1508 | 江浦高级中学 中澳课程实验班(强化班) | 557 | 29668 | 三A三合格 | 273 | 182 |
| 三、中职与本科 3+4分段培养专业班 | ||||||
| 5602 | 南京高等职业技术学校 | 564 | 27409 | 三A三合格 | 284 | 173 |
| 5605 | 南京金陵中等专业学校 | 566 | 26965 | 三A三合格 | 276 | 174 |
| 5611 | 南京浦口中等专业学校 | 582 | 21816 | 三A三合格 | 284 | 184 |
| 5612 | 南京江宁中等专业学校 | 571 | 25287 | 三A三合格 | 289 | 180 |
| 四、五年制高职与本科5+2分段培养专业班 | ||||||
| 5502 | 南京高等职业技术学校 江苏联合职业技术学院 南京分院 | 555 | 30139 | 三A三合格 | 284 | 184 |
| 5503 | 南京市莫愁中等专业学校 江苏联合职业技术学院 莫愁中专办学点 | 542 | 33899 | 三A三合格 | 268 | 164 |
| 5511 | 南京浦口中等专业学校 江苏联合职业技术学院 浦口中专办学点 | 539 | 34645 | 三A三合格 | 273 | 171 |
| 5523 | 南京卫生学校 江苏联合职业技术学院 南京卫生分院 | 581 | 22092 | 三A三合格 | 286 | 179 |
总结
南京市 2025 年中招录取分数线的公布,为考生及家长提供了清晰的报考框架。从分数线分布来看,不同类别呈现明显梯度:特长生中科技、学科类门槛最高(560 分),普通高中指标生(原市区 585 分)高于统招生(544 分),职业学校第一批次(506 分)为技能升学路径设定了基础标准。这种梯度化设置既体现了对优质教育资源的保护,也兼顾了教育的普惠性。
考生在填报志愿时(正式填报时间为 7 月 8-9 日),需结合自身成绩精准定位:高分考生可冲刺指标生或科技、学科特长生;中等成绩考生可重点关注普通高中统招生及中外合作办学项目;倾向技能成才的考生可选择职业学校第一批次贯通培养专业。同时,需注意郊区分数线后续公布动态及 7 月 20 日前第二批次分数线发布信息,通过学校咨询电话或官网核实细节。只要合理规划志愿、服从分配,均可实现升入高中阶段学校的目标,为未来发展筑牢基础。