| 序号 | 类型 | 招生专业 | 学制 |
| 1 | 课改实验 | 机电技术应用 3年 | |
| 2 | 绘画 | 3年 | |
| 3 | 市场营销 3年 | ||
| 4 | 高星级饭店运营与管理 | 3年 | |
| 5 | 五年制高职 | 模具设计与制造 5年 | |
| 6 | 智能制造装备技术 | 5年 | |
| 7 | 机电一体化技术 5年 | ||
| 8 | 智能控制技术 | 5年 | |
| 9 | 工业机器人技术 5年 | ||
| 10 | 电气自动化技术 | 5年 | |
| 11 | 电子商务 5年 | ||
| 12 | 烹饪工艺与营养 | 5年 | |
| 13 | 商务日语 5年 | ||
| 14 | 数字化设计与制造技术 | 5年 | |
| 15 | 大数据与财务管理 5年 | ||
| 16 | 现代职教体系3+3项目 | 机电技术应用 | 3+3 |
| 17 | 模具制造技术 3+3 | ||
| 18 | 中外合作班 | 软件与信息服务 | 3年 |
| 19 | 会计事务 3年 | ||
| 20 | 中西面点 | 3年 | |
| 21 | 商务日语 3年 | ||
| 22 | 普通中专 | 机电技术应用 | 3年 |
| 23 | 工业机器人技术应用 | 3年 | |
| 24 | 会计事务 | 3年 | |
| 25 | 休闲体育服务与管理 3年 | ||
下一篇:昆山第一中等专业学校专业介绍