在知识经济的浪潮中,技术教育和职业培训显得尤为重要。江苏生活高级技工学校,作为一所致力于培养高素质技术人才的学府,始终站在职业教育的前沿。我们深知,每一个学生都拥有独特的潜力和梦想,而我们的使命,就是为他们提供实现这些梦想的平台。
开设专业
| 专业名称 | 专业类别 | 专业层次 | 修业年限 | 专业代码 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 烹饪(中式烹调) | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 美容美发与造型(美发) | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 机床切削加工(车工) | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 数控加工(数控车工) | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 计算机应用与维修 | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 计算机广告制作 | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 多媒体制作 | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 铁路客运服务 | -- | 技工 | 三年 | 0 |
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪(中式烹调) | 江苏 | 初中 | 130 | 三年 | -- | -- |
| 护理 | 江苏 | 初中 | 70 | 三年 | -- | -- |
| 铁路客运服务 | 江苏 | 初中 | 50 | 三年 | -- | -- |
| 烹饪(中西式面点) | 江苏 | 初中 | 40 | 三年 | -- | -- |
| 饭店(酒店)服务 | 江苏 | 初中 | 40 | 三年 | -- | -- |
| 美容美发与造型(美容) | 江苏 | 初中 | 30 | 三年 | -- | -- |
| 烹饪(西式烹调) | 江苏 | 初中 | 30 | 三年 | -- | -- |
| 美容美发与造型(美发) | 江苏 | 初中 | 30 | 三年 | -- | -- |
| 多媒体制作 | 江苏 | 初中 | 20 | 三年 | -- | -- |
| 机床切削加工(车工) | 江苏 | 初中 | 20 | 三年 | -- | -- |
| 数控加工(数控车工) | 江苏 | 初中 | 20 | 三年 | -- | -- |
| 机电一体化技术 | 江苏 | 初中 | 20 | 三年 | -- | -- |
| 计算机应用与维修 | 江苏 | 初中 | 20 | 三年 | -- | -- |
| 机电一体化技术 | 江苏 | 初中 | 10 | 五年 | -- | -- |
| 烹饪(中式烹调) | 江苏 | 初中 | 10 | 五年 | -- | -- |
| 美容美发与造型(美发) | 江苏 | 初中 | 10 | 五年 | -- | -- |
| 会计 | 江苏 | 初中 | 10 | 三年 | -- | -- |
| 服装设计与制作 | 江苏 | 初中 | 10 | 三年 | -- | -- |
| 摄影摄像技术 | 江苏 | 初中 | 10 | 三年 | -- | -- |
| 导游 | 江苏 | 初中 | 10 | 三年 | -- | -- |
| 计算机广告制作 | 江苏 | 初中 | 10 | 三年 | -- | -- |
江苏生活高级技工学校以其卓越的教学质量、全面的课程设置和广泛的就业前景,成为无数学子实现职业梦想的理想选择。我们欢迎所有对技工行业充满热情,愿意投入时间和精力来学习专业技能的学生。加入我们,你将不仅获得知识和技能,更将开启一段充实而有意义的人生旅程。
上一篇:江苏生活高级技工学校特色
下一篇:江苏生活高级技工学校在哪里?