| 代号 | 学校及专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备 注 | ||||
| 计 | 常州 | 盐城 | 徐州 | 泰州 | ||||
| 800 | ||||||||
| 0106-2 | 数控加工 | 7 | 30 | √ | √ | √ | √ | 与河海大学(常州校区)联办 |
| (数控车工方向) | 本科学历 | |||||||
| 技师班 | ||||||||
| 0203-2 | 电气自动化设备安装与维修 | 7 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| 0107-2 | 数控加工 | 7 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| (数控铣工方向) | ||||||||
| 0107-3 | 数控加工 | 5 | 40 | √ | √ | √ | √ | 与常工院成教院联办 |
| (数控铣工方向) | 大专学历 | |||||||
| 高级技工班 | ||||||||
| 常州宝菱重工机械有限公司定向委培 | ||||||||
| 数控加工 | 5 | 40 | √ | √ | √ | √ | ||
| (镗工方向) | ||||||||
| 0106-3 | 数控加工 | 5 | 40 | √ | √ | √ | √ | |
| (数控车工方向) | ||||||||
| 0110-3 | 数控编程 | 5 | 40 | √ | √ | √ | √ | |
| 0116-3 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 40 | √ | √ | √ | √ | |
| 0117-3 | 模具制造 | 5 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| 0119-3 | 焊接加工 | 5 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| 0203-3 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 30 | √ | √ | √ | √ | 中国电信常州分公司委培 |
| 0309-3 | 通信网络应用 | 5 | 30 | √ | √ | √ | √ | 中国移动常州分公司委培 |
| 0101-4 | 机床切削加工(车工方向) | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| 计量检测技术 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | ||
| (修理、品管方向) | ||||||||
| 0301-4 | 计算机网络应用 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | 中国移动常州分公司委培 |
| 0116-4 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 40 | √ | √ | √ | √ | |
| 0122-4 | 钢材轧制与表面处理 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | 常州轧辊公司定向委培 |
| (金属材料热处理方向) | ||||||||
| 0119-4 | 焊接加工 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | 小松工程(常州)定向委培 |
| 0203-4 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 40 | √ | √ | √ | √ | |
| 0209-4 | 电子技术应用 | 3 | 40 | √ | √ | √ | √ | |
| 517 | 休闲体育服务 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| 0725-4 | 会计 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
| 0422-3 | 航空服务 | 3 | 30 | √ | √ | √ | √ | 薛家办班点 |
| 0106-2 | 数控加工 | 4 | 30 | √ | √ | √ | √ | 与河海大学(常州校区)联办 |
| (数控车工方向) | 本科学历、技师 | |||||||
下一篇:通州中等专业学校师资怎么样