| 江苏历史类 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1158 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 70 | ||
| 115802 | 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限) | 64 | ||
| 8 | 中医学 | 1 | 三 | 6200 |
| 9 | 针灸推拿 | 40 | 三 | 6200 |
| 10 | 中药学 | 10 | 三 | 6200 |
| 11 | 中医康复技术 | 2 | 三 | 6200 |
| 22 | 老年保健与管理 | 3 | 三 | 6200 |
| 23 | 医学营养 | 2 | 三 | 6200 |
| 24 | 智能医疗装备技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 115803 | 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限)以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | 6 | ||
| 36 | 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 37 | 临床医学(为连云港市连云区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 45 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 47 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 57 | 针灸推拿(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 61 | 针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 江苏物理类 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1158 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 77 | ||
| 115805 | 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限) | 35 | ||
| 85 | 针灸推拿 | 7 | 三 | 6200 |
| 86 | 中药学 | 9 | 三 | 6200 |
| 87 | 中医康复技术 | 1 | 三 | 6200 |
| 93 | 康复治疗技术 | 7 | 三 | 6200 |
| 95 | 卫生信息管理(医院病案管理) | 3 | 三 | 6200 |
| 97 | 健康管理 | 2 | 三 | 5300 |
| 98 | 老年保健与管理 | 4 | 三 | 6200 |
| A0 | 智能医疗装备技术 | 2 | 三 | 5300 |
| 115806 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限)以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | 42 | ||
| A3 | 临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| A7 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| A8 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| A9 | 临床医学(为南通市海安市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| B0 | 临床医学(为南通市海门区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| B5 | 临床医学(为连云港市连云区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C0 | 临床医学(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C1 | 预防医学(为南京市六合区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C4 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C5 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C6 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C7 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C8 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| C9 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D0 | 预防医学(为南通市海门区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D1 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 2 | 三 | 0 |
| D3 | 针灸推拿(为南京市溧水区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D4 | 针灸推拿(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D6 | 针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D7 | 针灸推拿(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D8 | 针灸推拿(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| D9 | 针灸推拿(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| E0 | 针灸推拿(为徐州市邳州市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| E1 | 针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| E3 | 针灸推拿(为苏州市吴中区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| E4 | 针灸推拿(为南通市海安市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| E5 | 针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F0 | 针灸推拿(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F2 | 针灸推拿(为扬州市广陵区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F3 | 针灸推拿(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F5 | 针灸推拿(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F6 | 针灸推拿(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F7 | 针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| F8 | 针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| G1 | 中医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| G2 | 中医学(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| G3 | 中医学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| G5 | 中医学(为徐州市邳州市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| G6 | 中医学(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| H0 | 医学影像技术(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| H2 | 医学影像技术(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
| 征求平行志愿具体专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准! | ||||


上一篇:在江苏复读一年还是没考好怎么办