| 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
| 单招类 | 酒店服务与管理 | 3 | 50 |
| 市场营销 | 3 | 50 | |
| 美术绘画 | 3 | 50 | |
| 中餐烹饪 | 3 | 50 | |
| 五年制高职类 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 80 |
| 空中乘务 | 5 | 40 | |
| 电子商务 | 5 | 40 | |
| 旅游管理 | 5 | 40 | |
| 酒店管理 | 5 | 50 | |
| 烹调工艺与营养 | 5 | 40 | |
| 国际升学类 | 国际商务 | 3+4(全日制本科) | 40 |
| 航空服务 | 3+2(全日制大专) | 40 | |
| 国内升学类 | 电子商务 | 3+3(全日制大专) | 45 |
| 会计 | 3+3(全日制大专) | 35 | |
| 计算机平面设计 | 3+3(全日制大专) | 50 | |
| 社会文化艺术 | 3+4(自考本科) | 80 | |
| 航空服务 | 3+3(全日制大专) | 40 | |
| 就业类 | 酒店服务与管理 | 3 | 40 |
| 中餐烹饪 | 3 | 40 | |
| 西餐烹饪 | 3 | 40 | |
| 形象设计与中医保健 | 3 | 40 | |
| 订单培养类 | 酒店服务与管理 | 3 | 80 |
| 旅游管理 | 3 | 90 | |
| 酒店管理 | 3 | 70 | |
| 空中乘务 | 3 | 90 | |
| 烹调工艺与营养 | 3 | 90 | |
| 中西餐烹饪 | 3 | 80 | |
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 90 | |
| 社会文化艺术 | 3 | 80 | |
| 电子商务 | 3 | 90 |

下一篇:江苏金湖中等专业学校收费是多少?