学校名称 |
计划总数 (不含国际课程班) |
指标生计划数 |
| 徐州市第一中学 | 910 | 637 |
| 徐州市第二中学 | 850 | 595 |
| 徐州市第三中学 | 850 | 595 |
| 徐州高级中学 | 700 | 490 |
| 徐州市第五中学 | 540 | 378 |
| 徐州中学 | 950 | 665 |
| 徐州市九里中学 | 650 | 455 |
| 徐州市第三十五中学 | 550 | 385 |
| 徐州市第三十六中学 | 650 | 455 |
| 徐州市矿大实验学校 | 400 | 280 |
| 徐州市第三十七中学 | 700 | 490 |
| 徐州经济技术开发区高级中学 | 650 | 455 |
| 徐州市侯集高级中学 | 760 | 532 |
| 报名点 代码 | 初中名称 | 享受指标 生人数 | 一中 | 二中 | 三中 | 徐高 中 | 五中 | 徐州 中学 |
九里 中学 |
三十 五中 | 三十 六中 | 矿大 实验 |
三十 七中 | 开高 中 | 侯集 高中 |
| 0104 | 徐州市第四中学 | 319 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| 0107 | 徐州市西苑中学 | 776 | 21 | 20 | 20 | 16 | 12 | 22 | 15 | 13 | 15 | 9 | 16 | 14 | 17 |
| 0108 | 徐州市第八中学 | 259 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 0110 | 徐州市第十中学 | 490 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 |
| 0113 | 徐州市第十三中学 | 1227 | 33 | 31 | 31 | 25 | 20 | 34 | 24 | 20 | 24 | 14 | 25 | 23 | 28 |
| 0114 | 徐州市王杰中学 | 155 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0115 | 徐州市东苑中学 | 715 | 19 | 18 | 18 | 15 | 11 | 20 | 14 | 12 | 14 | 8 | 15 | 13 | 16 |
| 0122 | 徐州市第二十二中学 | 223 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 0128 | 徐州市科技中学 | 524 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 |
| 0131 | 徐州市第三十一中学 | 1158 | 31 | 29 | 29 | 24 | 19 | 32 | 22 | 19 | 22 | 14 | 24 | 21 | 26 |
| 0141 | 徐州市第三十五中学 | 202 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 0142 | 徐州市第三十二中学 | 243 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 0143 | 徐州市第三十三中学 | 382 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| 0149 | 徐州市第三十六中学 | 494 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 |
| 0150 | 徐州市第三十四中学 | 502 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 |
| 报名点 代码 | 初中名称 | 享受指标 生人数 | 一中 | 二中 | 三中 | 徐高 中 | 五中 | 徐州 中学 |
九里 中学 |
三十 五中 | 三十 六中 | 矿大 实验 |
三十 七中 | 开高 中 | 侯集 高中 |
| 0151 | 中国矿业大学附属 中学 |
134 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 0158 | 徐州市矿大实验学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0166 | 徐州市新元中学 | 566 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 16 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 13 |
| 0170 | 徐州光华外国语学校 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | l |
1 | l |
1 | l |
2 |
| 0171 | 徐州华杰实验学校 | 135 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 0172 | 徐州培栋实验学校 | 208 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 0176 | 徐州市百川学校 | 234 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 0180 | 徐州树德中学 | 350 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| 0182 | 徐州市树恩中学高铁 校区 | 201 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 0185 | 徐州市撷秀初级中学 | 861 | 23 | 22 | 22 | 18 | 14 | 23 | 16 | 14 | 16 | 10 | 18 | 16 | 19 |
| 0189 | 徐州市树人初级中学 | 975 | 26 | 25 | 25 | 20 | 16 | 27 | 19 | 16 | 19 | 12 | 20 | 18 | 22 |
| 0192 | 徐州市启星中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 徐州市第二十四中学 | 218 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 0202 | 徐州市第二十六中学 | 759 | 21 | 19 | 19 | 16 | 12 | 21 | 15 | 12 | 15 | 9 | 16 | 14 | 17 |
| 0203 | 徐州市第三十八中学 | 490 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 |
| 0204 | 徐州市崇信学校 | 329 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| 0205 | 徐州市九里山实验 学校 | 312 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 0206 | 徐州市杨屯学校 | 241 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 0221 | 徐州市树成学校 | 201 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 0301 | 徐州三中云龙实验 学校 | 760 | 21 | 19 | 19 | 16 | 12 | 21 | 15 | 12 | 15 | 9 | 16 | 14 | 17 |
| 0302 | 徐州一中云龙实验 学校 | 572 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 16 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 11 | 13 |
| 0303 | 徐州市新城实验学校 | 47 | 1 |
l |
1 |
l |
1 |
l |
1 |
l |
1 |
1 |
1 | 1 |
l |
| 0304 | 徐州市潇湘路学校 | 296 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 0305 | 徐州市大龙湖中学 | 269 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 0306 | 徐州市镜泊路学校 | 293 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 0601 | 徐州市火花学校 | 608 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 17 | 12 | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 | 14 |
| 0602 | 徐州市新教育学校 | 251 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 0603 | 徐州市汇文学校 (中学) | 147 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0604 | 徐州市泉山经济开发 区实验学校 | 202 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 0605 | 徐州市城北中学 | 157 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 报名点 代码 | 初中名称 | 享受指标 生人数 | 一中 | 二中 | 三中 | 徐高 中 | 五中 | 徐州 中学 |
九里 中学 |
三十 五中 | 三十 六中 | 矿大 实验 |
三十 七中 | 开高 中 | 侯集 高中 |
| 0606 | 徐州市柳新镇中心 中学 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0607 | 徐州市锦绣中学 | 139 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0608 | 徐州市普学汇志 学校 | 185 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 0701 | 徐州市开发区中学 | 965 | 26 | 24 | 24 | 20 | 15 | 27 | 19 | 16 | 19 | 11 | 20 | 21 | 22 |
| 0702 | 徐州经济技术开发区 实验学校 | 1093 | 29 | 28 | 28 | 23 | 17 | 31 | 21 | 18 | 21 | 13 | 23 | 24 | 25 |
| 0703 | 徐州市大黄山中学 | 665 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 19 | 13 | 11 | 13 | 8 | 14 | 14 | 15 |
| 0704 | 徐州市大庙中学 | 485 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| 0705 | 徐州市西朱中学 | 319 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 0706 | 徐州市徐庄中学 | 642 | 17 | 16 | 16 | 13 | 10 | 18 | 12 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 14 |
| 0707 | 徐州市毛庄中学 | 468 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 |
| 0708 | 徐州市东湖实验 学校 | 359 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 0721 | 徐州开发区侯集实验 中学 | 363 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 0722 | 徐州开发区黄外学校 | 209 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 0723 | 徐州经开区嘉登实验 学校 | 25 | 1 | l |
1 | l |
0 | l |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | l |
| 0724 | 徐州开发区英杰学校 | 171 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 合计 | 23648 | 637 | 595 | 595 | 490 | 378 | 665 | 455 | 385 | 455 | 280 | 490 | 455 | 532 | |