| 代号 | 学校名称 | 招生计划 | 备 注 |
| 5201 | 江苏省常州高级中学 | 705 | 体育特长生15人,艺术特长生24人;创新人才培养实 验班220人(其中“强基计划”后备人才协同培养计划 对象90人) |
| 5202 | 常州市第一中学 | 970 | 体育特长生16人,艺术特长生32人;创新人才培养实 验班160人(其中“强基计划”后备人才协同培养计划 对象90人);体教融合计划10人 |
| 5203 | 常州市北郊高级中学 | 1320 | 体育特长生28人,艺术特长生29人;体教融合计划16人 |
| 5204 | 常州市第二中学 | 660 | 体育特长生10人,艺术特长生2人;体教融合计划6人 |
| 5205 | 常州市第三中学 | 890 | 体育特长生4人,艺术特长生7人;体教融合计划9人 |
| 5206 | 常州市第五中学 | 670 | 体育特长生16人 |
| 5207 | 常州市田家炳高级中学 | 890 | 体育特长生19人,艺术特长生7人;体教融合计划16人 |
| 5211 | 常州市戚墅堰高级中学 | 784 | 体育特长生10人,艺术特长生22人 |
| 5220 | 常州市三河口高级中学 | 750 | 体育特长生19人 |
| 5216 | 常州市正行中学 | 990 | 体育特长生6人,艺术特长生4人,体教融合计划10人 |
| 5217 | 常州市教科院附属高级中学 | 990 | 体育特长生12人,艺术特长生14人 |
| 5218 | 常州市龙城高级中学 | 880 | |
| 5208 | 江苏省奔牛高级中学 | 990 | 体育特长生14人,艺术特长生16人 |
| 5212 | 常州市新桥高级中学 | 1045 | 体育特长生25人 |
| 5219 | 常州市西夏墅高级中学 | 770 | 体育特长生16人,艺术特长生11人 |
| 7201 | 江苏省前黄高级中学 | 928 | 体育特长生15人,艺术特长生13人;创新人才培养实 验班160人(其中“强基计划”后备人才协同培养计划 对象90人) |
| 7203 | 江苏省武进高级中学 | 1110 | 体育特长生26人,艺术特长生7人 |
| 7213 | 常州市武进区湟里高级中学 | 827 | 体育特长生20人 |
| 7206 | 常州市武进区洛阳高级中学 | 796 | 体育特长生15人 |
| 7202 | 常州市武进区礼嘉高级中学 | 880 | 体育特长生26人 |
| 7209 | 常州市武进区前黄实验高级中学 | 770 | 体育特长生12人 |
| 7212 | 常州市武进区第二高级中学 | 672 | |
| 7205 | 江苏省横林高级中学 | 880 | 体育特长生18人,艺术特长生22人 |
| 7208 | 常州市武进区横山桥高级中学 | 770 | 体育特长生33人,艺术特长生2人 |
2025年常武地区公办高中第一批次招生计划充分体现了教育公平与多元化发展的理念,为不同特长的考生提供了广阔的升学空间。热点优质普通高中通过分配名额制度,确保了教育资源的均衡分配;国际课程班、艺术班及体育艺术特长生等招生类型,则满足了考生对国际化教育、艺术修养及体育特长的个性化追求。考生应根据自身兴趣与特长,合理选择报考学校与类型,积极备考,争取在中考中取得优异成绩,实现升学梦想。