| 2 0 2 5 年 镇 江 高 专 提 前 招 生 计 划 | ||||
| 学院名称 专业名称 专业代码 计划数 备注 | ||||
| 电气与信息学院 |
电气自动化技术 | 460306 | 30 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 30 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 20 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 15 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 15 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 15 | ||
| 医药技术学院 |
医学检验技术 | 520501 | 40 | 十合格 |
| 眼视光技术 | 520901 | 30 | 五合格 | |
| 药品生产技术 | 490201 | 20 | 化学合格 | |
| 药物制剂技术 | 490203 | 40 | 化学合格 | |
| 职业健康安全技术 | 420908 | 20 | ||
| 分析检验技术 | 470208 | 20 | 化学合格 | |
| 体育部 | 运动健康指导 | 570308 | 10 | 体育类 |
| 卫生护理学院 | 护理 | 520201 | 40 | 十合格 |
| 助产 | 520202 | 20 | ||
| 健康管理 | 520801 | 100 | ||
| 财经商贸学院 |
大数据与会计 | 530302 | 30 | |
| 电子商务 | 530701 | 20 | ||
| 市场营销 | 530605 | 10 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 10 | ||
| 知识产权管理 | 590208 | 10 | ||
| 现代装备制造学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 10 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 40 | ||
| 丹阳师范学院 | 学前教育 | 570102K | 60 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 20 | ||
| 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 10 | 美术类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 10 | 美术类 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 10 | 美术类 | |
| 人文与旅游学院 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 10 | |
| 旅游英语 | 570203 | 20 | ||
| 现代文秘 | 590401 | 30 | ||
| 法律事务 | 580401 | 30 | ||
| 合计 | 835 | |||