
| 学校代号专业代码 | 招生学校及专业(工种) |
| 1 | 南通海陵技工学校(紫琅校区) |
| 2 | 数控加工(数控车工方向) |
| 3 | 焊接加工(机电一体化) |
| 4 | 计算机应用与维修 |
| 5 | 多媒体制作 |
| 6 | 汽车维修 |
| 7 | 烹饪(中式) |
| 8 | 服装制作与营销 |
| 9 | 船舶制造与维修 |
| 10 | 电气自动化设备安装与维修 |
| 11 | 机械设备装配与自动控制 |
| 12 | 楼宇自动控制设备安装与维护 |
| 13 | 电子技术应用 |
| 14 | 商务礼仪服务 |
| 15 | 物业管理 |
| 16 | 市场营销 |
| 17 | 电子商务 |
| 18 | 会计 |
| 19 | 建筑施工 |
| 20 | 现代物流 |
| 21 | 计算机动画制作 |
| 22 | 幼儿教育 |
| 23 | 护理(家政) |
| 24 | 船舶驾驶 |
| 25 | 航空服务 |
| 26 | 农村能源开发与利用 |
| 27 | 农机使用与维修 |
| 28 | 数控加工(数控车工方向) |
| 29 | 计算机应用与维修 |
| 30 | 多媒体制作 |
| 31 | 汽车维修 |
| 32 | 现代物流 |
| 33 | 市场营销 |
| 34 | 电子商务 |
| 35 | 建筑施工 |
| 36 | 会计 |
| 37 | 机械设备装配与自动控制 |
| 38 | 幼儿教育 |
| 39 | 计算机动画制作 |
| 40 | 护理(家政) |
上一篇:徐州生物工程学院办学特色有哪些?
下一篇:南通海陵技工学校收费贵不贵?