| 专业(工种) | 学制(年) | 招生计划 |
| 化工工艺 | 7 | 40 |
| 机电一体化技术 | 7 | 30 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 7 | 30 |
| 药物制剂 | 5、3 | 35 |
| 生物制药 | 5,3 | 35 |
| 化工分析与检验 | 5、3 | 35 |
| 药物分析与检验 | 5、3 | 35 |
| 计算机辅助设计与制造 | 5 | 35 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 5、3 | 35 |
| 光伏应用技术 | 5、3 | 35 |
| 机械设备维修 | 5、3 | 35 |
| 制冷设备运用与维修 | 5、3 | 35 |
| 化工工艺 | 5、3 | 35 |
| 机电一体化技术 | 5.3 | 35 |
| 3D打印技术应用 | 5,3 | 35 |
| 工业机器人应用与雄护 | 5 | 35 |
| 无人机应用技术 | 5、3 | 35 |
| 新能源汽车检测与维修 | 5、3 | 35 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5、3 | 35 |
| 电子商务 | 5、3 | 35 |
| 物联网应用技术(5G) | 5、3 | 35 |
| 休闲体育服务 | 5、3 | 35 |
| 美容美发与造型 | 5、3 | 35 |
| 幼儿教育(非师范类、无教师资格证) | 5、3 | 35 |
| 精细化工 | 3 | 35 |
| 环境保护与检测 | 3 | 35 |
| 数控加工 | 3 | 35 |
| 旅游服务与管理 | 3 | 35 |
上一篇:南京化工技师学院怎么样?好不好?