| 计划类别 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 学费(元) | 代办费 | 备注 |
| 大专(全日制) | 动漫与游戏制作 | 3+3 | 40 | 免 | 1300 | 常州工业职业技术学院 |
| 汽车运用与维修 | 3+3 | 45 | 免 | 1300 | 盐城工业职业技术学院 | |
| 数控技术应用 | 3+3 | 40 | 免 | 1300 | 南京机电职业技术学院 | |
| 建筑工程施工 | 3+3 | 45 | 免 | 1300 | 常州工程职业技术学院 | |
| 建筑工程施工 | 3+3 | 45 | 免 | 1300 | 江苏城乡建设职业学院 | |
| 绘画 | 3+3 | 45 | 免 | 1300 | 南通职业大学 | |
| 电梯安装与维修保养 | 3+3 | 40 | 免 | 1300 | 江苏电子信息职业学院 | |
| 综合高中 | 普职贯通 | 三年制 | 500 | 800 | 1200 | 计划数以市基教处下达为准 |
| 对☐单招 | 建筑工程施工 | 三年制 | 65 | 免 | 1300 | |
| 机电技术应用 | 三年制 | 65 | 免 | 1300 | ||
| 服装制作与生产管理 | 三年制 | 40 | 免 | 1300 | ||
| 汽车运用与维修 | 三年制 | 50 | 免 | 1300 | ||
| 计算机应用 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 电子技术应用 | 三年制 | 30 | 免 | 1300 | ||
| 会计电算化 | 三年制 | 70 | 免 | 1300 | ||
| 市场营销 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 旅游服务与管理 | 三年制 | 40 | 免 | 1300 | ||
| 中餐烹任 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 绘画 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 普通中专 | 园艺技术 | 三年制 | 20 | 免 | 1300 | 丰收结业定向班 |
| 建筑工程施工 | 三年制 | 80 | 免 | 1300 | ||
| 机电技术应用 | 三年制 | 100 | 1300 | 亚新钢铁集团公司定向班 | ||
| 数控技术应用 | 三年制 | 100 | 免 | 1300 | 珀然轮轻定向班 | |
| 服装制作与生产管理 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 汽车运用与维修 | 三年制 | 240 | 免 | 1300 | ||
| 计算机应用 | 三年制 | 100 | 免 | 1300 | ||
| 动漫与游戏制作 | 三年制 | 100 | 免 | 1300 | ||
| 电子技术应用 | 三年制 | 50 | 免 | 1300 | ||
| 会计电算化 | 三年制 | 120 | 免 | 1300 | ||
| 电子商务 | 三年制 | 50 | 1300 | |||
| 旅游服务与管理 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 中餐烹饪 | 三年制 | 120 | 免 | 1300 | ||
| 幼儿保育 | 三年制 | 150 | 免 | 1300 | ||
| 电梯安装与维修保养 | 三年制 | 60 | 免 | 1300 | ||
| 工业机器人技术应用 | 三年制 | 40 | 免 | 1300 | ||
| 老年人服务与管理 | 三年制 | 50 | 免 | 1300 | ||
| 成人中专 | 园艺技术 | 三年制 | 100 | 免 | 免 | |
| 电子商务 | 三年制 | 120 | 免 | 免 | ||
| 机电技术应用 | 三年制 | 100 | 免 | 免 | ||
| 建筑工程施工 | 三年制 | 180 | 免 | 免 |
上一篇:2022年江苏苏建院宣传联系方式