| 序号 | 专业 | 专业(工种) | 鉴定工种 | 招生计划 | 招生 | 学制 | 招生市 | |
| 编码 | 本市 | 外市 | 对象 | |||||
| 1 | 0902-2 | 化工工艺(节能环保方向) | 有机合成工 | 30 | 10 | 初中 | 7 | 全省 |
| 2 | 目外专业 | 机电一体化(机械加工方向) | 装配钳工 | 30 | 10 | 初中 | 7 | 全省 |
| 3 | 目外专业 | 机电一体化(电气维修方向) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 7 | 全省 |
| 4 | 0902-3 | 化工工艺(新材料方向) | 有机合成工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 5 | 目外专业 | 机电一体化(机械加工方向) | 装配钳工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 6 | 目外专业 | 机电一体化(电气维修方向) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 7 | 0904-3 | 精细化工 | 有机合成工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 8 | 1034-3 | 生物制药 | 有机合成工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 9 | 1035-3 | 药物分析与检验 | 化学检验工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 10 | 1502-3 | 环境保护与检测 | 化学检验工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 11 | 0903-3 | 化工分析与检验 | 化学检验工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 12 | 0206-3 | 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 化工仪表维修工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 13 | 0112-3 | 机械设备维修 | 装配钳工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 14 | 0601-3 | 市场营销 | 营销员 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 15 | 0106-3 | 数控加工 | 数控工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 16 | 0303-3 | 美容美发与造型(美容方向) | 美容证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 17 | 0208-3 | 工业机器人应用与维修 (金陵委培班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 18 | 目外专业 | 机电一体化 (金陵委培班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 19 | 0431-3 | 城市轨道交通运输与管理 (金陵委培班) | 值班员 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 20 | 0301-3 | 计算机网络应用(嵌入式Linux) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 21 | 0301-3 | 计算机网络应用(物联网) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 22 | 0603-3 | 电子商务(虚拟现实方向) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 23 | 0209-3 | 电子技术应用(无人机操控) (金陵委培班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 24 | 0403-3 | 汽车维修(新能源汽车方向) (金陵委培班) | 汽车修理 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 25 | 0301-3 | 计算机网络应用(数据处理方向)(金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 26 | 0301-3 | 计算机网络应用(电竞方向) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 27 | 0301-3 | 计算机网络应用(平面设计方向) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 28 | 0301-3 | 计算机网络应用(PHP方向) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 29 | 0510-3 | 休闲体育服务 (金陵委培班) | 服务员 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 30 | 1501-3 | 幼儿教育(保育员方向) (金陵委培班) | 保育员证 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 31 | 0902-4 | 化工工艺(新材料方向) | 有机合成工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 32 | 目外专业 | 机电一体化(机械加工方向) | 装配钳工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 33 | 目外专业 | 机电一体化(电气维修方向) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 34 | 0112-4 | 机械设备维修 | 装配钳工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 35 | 0904-4 | 精细化工 | 有机合成工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 36 | 0903-4 | 化工分析与检验 | 化学检验工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 37 | 1502-4 | 环境保护与检测 | 化学检验工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 38 | 0303-4 | 计算机应用与维修 | 计算机维修员 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 39 | 0209-4 | 电子技术应用(无人机操控) (金陵委培班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 40 | 0403-4 | 汽车维修(新能源汽车方向) (金陵委培班) | 汽车修理 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 41 | 0303-4 | 计算机网络应用(电竞方向) (金陵委培班) | 中级网络证 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 42 | 目外专业 | 机电一体化 (中航国铁委中高职衔接班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 43 | 0301-4 | 计算机网络应用 (中航国铁委中高职衔接班) | 电子商务 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 44 | 0604-4 | 会计 (中航国铁委中高职衔接班) | 初级会计证 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 45 | 0209-4 | 电子技术应用 (中航国铁委中高职衔接班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 46 | 0512-4 | 家政服务(护工方向) (中航国铁委中高职衔接班) | 护理员 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 47 | 0430-4 | 铁路客运服务 (中航国铁委培班) | 服务员 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 48 | 0433-4 | 航空服务 (中航国铁委培班) | 服务员 | 30 | 10 | 初中 | 5 | 全省 |
| 49 | 0123-4 | 机电设备安装与维修(航空机场)(中航国铁委培班) | 维修电工 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 50 | 0604-4 | 会计 (中航国铁委培班) | 初级会计证 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 51 | 1501-4 | 幼儿教育(保育员方向)(中航国铁委培班) | 保育员证 | 30 | 10 | 初中 | 3 | 全省 |
| 合 计 | 总招生计划数:1600人,其中本市招生计划数 1200人,跨市招生计划数 400人。 | |||||||
下一篇:南京技师学院是公办学校吗