| 区域 | 学校代码 | 学校名称及收费标准 | 是否招收日语考生 | 计划数 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心城区 | 1004 | 宿迁青华中学(8970元/生·学期) | 是 | 447 | 370 |
| 中心城区 | 1013 | 宿迁市文昌高级中学(宿城区实验高中校区)(5300元/生·学期) | 否 | 8 | 370 |
| 中心城区 | 1014 | 宿豫区宿北高级中学(7600元/生·学期) | 是 | 13 | 370 |
| 中心城区 | 1021 | 江苏省宿迁中等专业学校综合高中班 | 否 | 14 | 370 |
| 中心城区 | 1024 | 江苏省宿城中等专业学校综合高中班 | 否 | 1 | 370 |
| 中心城区 | 1025 | 宿迁市新时代中等专业学校综合高中班 | 否 | 95 | 370 |
| 中心城区 | 1026 | 宿迁泽达中等专业学校综合高中班 | 否 | 642 | 370 |
| 中心城区 | 1027 | 宿迁科技学校综合高中班 | 否 | 153 | 370 |
| 沭阳县 | 1205 | 沭阳县修远中学(7400元/生·学期) | 是 | 5 | 320 |
| 沭阳县 | 1206 | 沭阳县正德中学(6850元/生·学期) | 是 | 157 | 320 |
| 沭阳县 | 1207 | 沭阳梦溪中学(7450元/生·学期) | 是 | 22 | 320 |
| 沭阳县 | 1208 | 沭阳县潼阳中学(6700元/生·学期) | 是 | 81 | 320 |
| 沭阳县 | 1209 | 沭阳南洋学校(6450元/生·学期) | 否 | 97 | 320 |
| 沭阳县 | 1221 | 宿迁传智互联网中等职业技术学校综合高中班(6880元/生·学期) | 否 | 887 | 320 |
| 泗阳县 | 1302 | 泗阳致远中学 | 否 | 17 | 317 |
| 泗阳县 | 1304 | 泗阳桃州中学 | 否 | 305 | 317 |
| 泗阳县 | 1305 | 泗阳县王集高级中学 | 否 | 2 | 317 |
| 泗阳县 | 1308 | 泗阳县博雅高级中学 | 否 | 13 | 317 |
| 泗阳县 | 1321 | 江苏省泗阳中等专业学校综合高中班 | 否 | 9 | 317 |
| 泗阳县 | 1322 | 泗阳县霞飞中等职业学校综合高中班 | 否 | 19 | 317 |
| 泗阳县 | 1323 | 泗阳县成子湖中等职业学校综合高中班 | 否 | 22 | 317 |
| 泗洪县 | 1404 | 泗洪县洪翔中学(7500元/生·学期) | 否 | 2 | 416 |
| 泗洪县 | 1407 | 泗洪县振洪双语中学(7100元/生·学期) | 否 | 92 | 416 |
| 泗洪县 | 1421 | 江苏省泗洪中等专业学校综合高中班 | 否 | 8 | 416 |
| 泗洪县 | 1423 | 宿迁工业中等专业学校综合高中班 | 否 | 80 | 416 |
| 全市 | 1501 | 宿迁北附同文实验学校(同文部)(19800元/生·学期) | 是 | 670 | 中心城区370/沭阳县320/泗阳县317/泗洪县416 |
下一篇:返回列表