| 学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 分数线 | 语数英总分 | 语数总分 |
|---|---|---|---|---|
| 4003 | 常州冶金技师学院 | - | - | - |
| 01 | 数控加工(数控车工) | 179 | - | - |
| 02 | 数控编程 | 178 | - | - |
| 03 | 数控加工(数控车工) | 166 | - | - |
| 04 | 数控加工(数控铣工) | - | - | - |
| 05 | 数控编程 | - | - | - |
| 06 | 机电一体化技术 | - | - | - |
| 07 | 工业机器人应用与维护 | - | - | - |
| 08 | 计算机广告制作 | - | - | - |
| 09 | 汽车维修 | - | - | - |
| 10 | 烹饪(中西式面点) | - | - | - |
| 11 | 电子商务 | - | - | - |
| 12 | 幼儿教育 | - | - | - |
| 13 | 数控加工(数控车工) | 249 | - | - |
| 14 | 数控加工(数控铣工) | - | - | - |
| 15 | 计算机动画制作 | - | - | - |
| 17 | 汽车维修 | - | - | - |
| 18 | 铁路客运服务 | - | - | - |
| 19 | 烹饪(中式烹调) | 298 | - | - |
| 20 | 烹饪(中西式面点) | - | - | - |
| 21 | 护理 | - | - | - |
| 22 | 康复保健 | - | - | - |
| 23 | 电子商务 | - | - | - |
| 24 | 环境艺术设计 | - | - | - |
| 25 | 幼儿教育 | - | - | - |
| 4005 | 常州航空技工学校 | - | - | - |
| 01 | 数控加工(数控车工) | - | - | - |
| 02 | 数控编程 | - | - | - |
| 03 | 机电一体化技术 | - | - | - |
| 04 | 电气自动化设备安装与维修 | - | - | - |
| 05 | 计算机应用与维修 | - | - | - |
| 06 | 航空服务 | - | - | - |
| 07 | 烹饪(中西式面点) | - | - | - |
| 08 | 护理 | - | - | - |
| 09 | 旅游服务与管理 | - | - | - |
| 10 | 形象设计 | - | - | - |
| 11 | 康复保健 | - | - | - |
| 12 | 电子商务 | - | - | - |
| 13 | 会计 | - | - | - |
| 14 | 中药 | - | - | - |
| 15 | 美术设计与制作 | - | - | - |
| 4007 | 常州市工贸高级技工学校 | - | - | - |
| 01 | 数控加工(加工中心操作工) | - | - | - |
| 02 | 数控编程 | - | - | - |
| 03 | 机电一体化技术 | - | - | - |
| 04 | 工业机器人应用与维护 | - | - | - |
| 05 | 计算机动画制作 | - | - | - |
| 06 | 数字媒体技术应用 | - | - | - |
| 07 | 汽车维修 | - | - | - |
| 08 | 新能源汽车检测与维修 | - | - | - |
| 09 | 烹饪(中西式面点) | - | - | - |
| 10 | 电子商务 | - | - | - |
| 11 | 幼儿教育 | - | - | - |
| 12 | 数控加工(数控车工) | - | - | - |
| 13 | 数控加工(加工中心操作工) | - | - | - |
| 14 | 机电一体化技术 | 294 | - | - |
| 15 | 电气自动化设备安装与维修 | - | - | - |
| 16 | 计算机动画制作 | - | - | - |
| 17 | 航空服务 | - | - | - |
| 18 | 新能源汽车检测与维修 | - | - | - |
| 19 | 烹饪(中式烹调) | - | - | - |
| 20 | 烹饪(中西式面点) | 321 | - | - |
| 21 | 护理 | - | - | - |
| 22 | 旅游服务与管理 | - | - | - |
| 23 | 健康服务与管理 | - | - | - |
| 24 | 形象设计 | 285 | - | - |
| 25 | 电子商务 | - | - | - |
| 26 | 会计 | - | - | - |
| 27 | 影视表演与制作 | - | - | - |
| 4008 | 常州科技经贸技工学校 | - | - | - |
| 01 | 数控加工(数控车工) | - | - | - |
| 02 | 机电一体化技术 | 215 | - | - |
| 03 | 计算机应用与维修 | - | - | - |
| 04 | 电子商务 | - | - | - |
| 05 | 数控加工(数控车工) | - | - | - |
| 06 | 机电一体化技术 | - | - | - |
| 07 | 计算机应用与维修 | - | - | - |
| 08 | 汽车维修 | 266 | - | - |
| 09 | 城市轨道交通运输与管理 | - | - | - |
| 10 | 航空服务 | - | - | - |
| 12 | 烹饪(中式烹调) | - | - | - |
| 13 | 烹饪(中西式面点) | 237 | 119 | - |
| 14 | 护理 | - | - | - |
| 15 | 电子商务 | - | - | - |
| 16 | 会计 | - | - | - |
| 17 | 建筑装饰 | - | - | - |
| 18 | 美术设计与制作 | 336 | - | - |
| 19 | 环境艺术设计 | - | - | - |
| 4009 | 常州天正技工学校 | - | - | - |
| 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 297 | - | - |
| 02 | 工业互联网应用与大数据应用 | - | - | - |
| 03 | 计算机网络应用 | - | - | - |
| 04 | 城市轨道交通运输与管理 | - | - | - |
| 05 | 无人机应用技术 | - | - | - |
| 06 | 烹饪(中西式面点) | - | - | - |
| 07 | 电子商务 | - | - | - |
| 08 | 室内设计 | - | - | - |
| 09 | 幼儿教育 | - | - | - |
上一篇:无锡市区2026年中招提前批次、第一批次第一阶段征求志愿公告
下一篇:返回列表