| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 分段类型 | 投档分数线 | 同分排序(语数外/语文/数学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7034 | 丰县中等专业学校—服装设计与工艺 | 3+4 | 614.5 | 语数外276.0,语文106.5,数学109.5 |
| 2 | 7035 | 徐州市张集中等专业学校—服装设计与工艺 | 3+4 | 639 | 语数外311.5,语文119.0,数学94.0 |
| 3 | 7050 | 徐州财经高等职业技术学校—计算机网络技术 | 5+2 | 629.5 | 语数外302.0,语文110.0,数学109.5 |
| 4 | 7051 | 徐州财经高等职业技术学校—大数据与会计 | 5+2 | 639 | 语数外307.5,语文107.0,数学120.5 |
| 5 | 7052 | 江苏模特艺术学校—时尚表演与传播 | 5+2 | 599.5 | 语数外293.5,语文100.0,数学108.0 |
| 6 | 7053 | 徐州市开放大学—大数据与会计 | 5+2 | 619 | 语数外279.0,语文107.0,数学116.5 |
| 7 | 7054 | 徐州医药高等职业学校—药品生产技术 | 5+2 | 638.5 | 语数外303.5,语文113.5,数学114.5 |
| 8 | 7057 | 徐州医药高等职业学校—生物制药技术 | 5+2 | 630 | 语数外303.0,语文113.0,数学110.5 |
| 9 | 7055 | 徐州医药高等职业学校—生物制药技术 | 5+2 | 623 | 语数外304.0,语文107.5,数学124.5 |
| 10 | 7056 | 徐州经贸高等职业学校—大数据与会计 | 5+2 | 626 | 语数外310.0,语文111.5,数学105.5 |
说明:投档最低分如遇同分,按语数外总分→语文→数学顺序排序录取。数据来源为徐州市教育考试院《2026年中职-本科“3+4”、高职-本科“5+2”分段培养专业投档分数线》。总结
下一篇:返回列表