| 学校名称 | A志愿投档线 | 平行志愿投档线 |
|---|---|---|
| 徐州市第一中学 | 737 | 723.5 |
| 徐州市第二中学 | 677 | 673.5 |
| 徐州市第三中学 | 713 | 707.5 |
| 徐州高级中学 | 692 | 689 |
| 徐州市第五中学 | 659 | 647.5 |
| 徐州中学 | 716 | 704.5 |
| 徐州市九里中学 | 647.5 | 644.5 |
| 徐州市第三十五中学 | 666.5 | 655.5 |
| 徐州市第三十六中学 | 698 | 693.5 |
| 徐州市矿大实验学校 | 724.5 | 715 |
| 徐州市第三十七中学 | 657.5 | 656.5 |
| 徐州经济技术开发区高级中学 | 691 | 686 |
| 徐州市侯集高级中学 | 720.5 | 713.5 |
| 徐州中学明珠校区 | 703 | 700.5 |
| 徐州市王杰中学培优计划 | — | 643 |
| 铜山中学 | — | 639.5 |
| 铜山区第一中学 | — | 688.5 |
| 江苏省贾汪中学 | — | 637 |
| 贾汪区建平中学 | — | 623.5 |
| 江苏师范大学附属实验学校(贾汪) | — | 668 |
| 徐州市第一中学AP课程班 | — | 640 |
| 徐州市第一中学A-level课程班 | — | 640 |
| 徐州市第一中学优飞澳洲课程班 | — | 600 |
| 徐州市第三十六中学国际课程班 | — | 520 |
上一篇:2026年无锡市区中招提前批次及第一批次第一阶段投档分数线公布
下一篇:返回列表