| 序号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 语数外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通师范高等专科学校 | 40 | 小学教育(市直)(南师大)(女) | 770.5 | 419 |
| 2 | 南通师范高等专科学校 | 41 | 小学教育(崇川)(南师大)(女) | 765.5 | 408.5 |
| 3 | 南通师范高等专科学校 | 42 | 小学教育(崇川)(南师大)(男) | 758 | 403 |
| 4 | 南通师范高等专科学校 | 43 | 小学教育(崇川)(通大)(女) | 763.5 | 416 |
| 5 | 南通师范高等专科学校 | 44 | 小学教育(崇川)(通大)(男) | 756.5 | 409 |
| 6 | 南通师范高等专科学校 | 45 | 小学教育(开发区)(南师大)(女) | 765 | 413 |
| 7 | 南通师范高等专科学校 | 46 | 小学教育(开发区)(通大)(女) | 753 | 405 |
| 8 | 南通师范高等专科学校 | 47 | 小学教育(开发区)(通大)(男) | 766 | 412.5 |
| 9 | 南通师范高等专科学校 | 48 | 小学教育(海安)(南师大)(女) | 774 | 424.5 |
| 10 | 南通师范高等专科学校 | 49 | 小学教育(海安)(南师大)(男) | 763 | 413.5 |
| 11 | 南通师范高等专科学校 | 50 | 小学教育(如皋)(南师大)(女) | 765.5 | 418 |
| 12 | 南通师范高等专科学校 | 51 | 小学教育(如皋)(南师大)(男) | 757 | 405.5 |
| 13 | 南通师范高等专科学校 | 52 | 小学教育(如皋)(通大)(女) | 762 | 409 |
| 14 | 南通师范高等专科学校 | 53 | 小学教育(如皋)(通大)(男) | 758.5 | 415 |
| 15 | 南通师范高等专科学校 | 54 | 小学教育(如东)(南师大)(女) | 743 | 400.5 |
| 16 | 南通师范高等专科学校 | 55 | 小学教育(如东)(南师大)(男) | 761.5 | 402.5 |
| 17 | 南通师范高等专科学校 | 56 | 小学教育(如东)(通大)(女) | 741.5 | 397.5 |
| 18 | 南通师范高等专科学校 | 57 | 小学教育(如东)(通大)(男) | 735 | 398 |
| 19 | 南通师范高等专科学校 | 58 | 小学教育(海门)(南师大)(女) | 768.5 | 424 |
| 20 | 南通师范高等专科学校 | 59 | 小学教育(海门)(南师大)(男) | 770 | 415 |
| 21 | 南通师范高等专科学校 | 60 | 小学教育(海门)(通大)(女) | 757 | 412 |
| 22 | 南通师范高等专科学校 | 61 | 小学教育(海门)(通大)(男) | 763 | 410.5 |
| 23 | 南通师范高等专科学校 | 62 | 小学教育(启东)(南师大)(女) | 763 | 415.5 |
| 24 | 南通师范高等专科学校 | 63 | 小学教育(启东)(南师大)(男) | 764 | 405.5 |
| 25 | 南通师范高等专科学校 | 64 | 小学教育(启东)(通大)(女) | 751.5 | 409 |
| 26 | 南通师范高等专科学校 | 65 | 小学教育(启东)(通大)(男) | 750.5 | 402 |
| 27 | 南通师范高等专科学校 | 66 | 小学教育(通州)(南师大)(女) | 765.5 | 413 |
| 28 | 南通师范高等专科学校 | 67 | 小学教育(通州)(南师大)(男) | 746 | 401 |
| 29 | 南通师范高等专科学校 | 68 | 小学教育(通州)(通大)(女) | 762 | 410 |
| 30 | 南通师范高等专科学校 | 69 | 小学教育(通州)(通大)(男) | 751.5 | 408 |
| 31 | 南通师范高等专科学校 | 70 | 小学教育(通州湾示范区)(通大)(女) | 743 | 403 |
| 32 | 南通师范高等专科学校 | 71 | 小学教育(通州湾示范区)(通大)(男) | 739.5 | 388.5 |
下一篇:返回列表