| 现代职教体系3+4、5+2试点项目 | ||||||
| 学校代号 专业代号 |
学校及专业名称 | 投档分数线 | ||||
| 511 | 江苏联合职业技术学院南通分院(南通中专) | |||||
| 91 | 汽车运用与维修3+4 | 597.5 | ||||
| 581 | 江苏联合职业技术学院海门分院(海门中专) | |||||
| 91 | 机电一体化技术 | 600.5 | ||||
| 师范类统招计划 | ||||||
| 学校代号 专业代号 |
学校及专业名称 | 投档分数线 | ||||
| 5021 | 5021南通师范高等专科学校 | |||||
| 31 | 音乐 | 540 | ||||
| 32 | 体育 | 552 | ||||
| 33 | 美术 | 562 | ||||
| 34 | 学前 | 564 | ||||
| 6850 | 6850盐城幼儿师范高等专科学校(师范) | 538 | ||||
| 6880 | 6880江苏联合职业技术学院宿迁高师办学点(师范) | |||||
| 五年制高职、现代职教体系3+3计划 | ||||||
| 学校代号 专业代号 |
学校及专业名称 | 投档分数线 | ||||
| 5020 | 5020南通师范高等专科学校 | 506.5 | ||||
| 5030 | 5030江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 547 | ||||
| 5031 | 5031江苏省南通卫生高等职业技术学校(4+2、3+3) | 517 | ||||
| 5040 | 5040江苏城市职业学院南通办学点 | 456.5 | ||||
| 5112 | 5112江苏联合职业技术学院南通分院(南通中专) | 510 | ||||
| 5113 | 5113江苏省南通中等专业学校(3+3) | 484 | ||||
| 5120 | 5 1 2 0 南 通 市 旅 游 中 等 专 业 学 校 ( 3 + 3 ) | 453.5 | ||||
| 5220 | 5220南通工贸技师学院 | 459.5 | ||||
| 5280 | 5280南通纵横国际职业技术学校(3+3) | |||||
| 5410 | 5410江苏联合职业技术学院通州分院(通州中专) | 455.5 | ||||
| 5411 | 5411江苏省通州中等专业学校(3+3) | |||||
| 5510 | 5510江苏联金职业技术学院如东分院(如东中专) | 461 | ||||
| 5511 | JJlI 办 有 如 乐 中 等 | 453.5 | ||||
| 5611 | 452 | |||||
| 5620 | 458 | |||||
| 5710 | 451 | |||||
| 5711 | H | 享 T十 | 等 去 寸 之 |
业 学 培 X |
451 | |
| 5720 | ||||||
| 5810 | 5 8 1 0 汀芄 联 合 职 业 技 术 学 院 海 门 分 院 ( 海 门 中 专 ) | 524.5 | ||||
| 5811 | 454 | |||||
| 5910 | 575.5 | |||||
| 5911 | (3+3) | 513 | ||||
| 6020 | (: | 481.5 | ||||
| 6030 | 安 | 473 | ||||
| 6031 | ( | 571 | ||||
| 6040 | 452.5 | |||||
| 6050 | 484.5 | |||||
| 6090 | 517 | |||||
| 6110 | ||||||
| 6120 | ||||||
| 6320 | 475 | |||||
| 6340 | 5095 | |||||
| 6410 | 467.5 | |||||
| 6440 | 533.5 | |||||
| 6470 | ||||||
| 6510 | ||||||
| 6520 | 529 | |||||
| 6530 | ||||||
| 6540 | ||||||
| 6610 | 469 | |||||
| 6630 | 454 | |||||
| 6670 | 467 | |||||
| 6730 | 471 | |||||
| 6750 | ||||||
| 6820 | 585.5 | |||||
| 6830 | 527.5 | |||||
| 6870 | ||||||
| 6910 | 6910江苏联合职业技术学院泰州机电分院 | |||||