| 提前批次:乡村教师定向培养计划 | ||||
| 学校代号 专业代号 |
学校及专业名称 | 学制 | 投档分数线 | 语数外 |
| 5020 | 南通师范高等专科学校 | |||
| 41 | 小学教育(崇川) | 5+2 | 743 | 399 |
| 42 | 学前教育(崇川) | 5 | 721.5 | 385 |
| 43 | 小学教育(紫琅一小) | 5+2 | 762 | 416 |
| 44 | 小学教育(开发区) | 5+2 | 741 | 392 |
| 45 | 小学教育(紫琅湖实验学校) | 5+2 | 754 | 408.5 |
| 46 | 音乐教育(海安) | 5 | 736.5 | 392.5 |
| 47 | 美术教育(海安 | 5 | 738.5 | 400.5 |
| 48 | 体育教育(海安) | 5 | 686.5 | 362.5 |
| 49 | 学前教育(海安 | 5 | 727.5 | 391.5 |
| 50 | 小学教育(海安 | 5+2 | 752.5 | 402.5 |
| 51 | 小学教育(如皋) | 5+2 | 737.5 | 389.5 |
| 52 | 音乐教育(如东) | 5 | 754 | 406.5 |
| 53 | 美术教育(如东) | 5 | 722 | 377.5 |
| 54 | 体育教育(如东 | 5 | 680.5 | 364.5 |
| 55 | 学前教育(如东) | 5 | 722 | 377 |
| 56 | 小学教育(如东) | 5+2 | 735 | 387.5 |
| 57 | 学前教育(海门 | 5 | 735.5 | 386.5 |
| 58 | 小学教育(海门) | 5+2 | 747 | 407.5 |
| 59 | 音乐教育(启东 | 5 | 730 | 389.5 |
| 60 | 美术教育(启东) | 5 | 724.5 | 381.5 |
| 61 | 体育教育(启东 | 5 | 681.5 | 355 |
| 62 | 学前教育(启东) | 5 | 725 | 375.5 |
| 63 | 小学教育(启东) | 5+2 | 749 | 402.5 |
| 64 | 音乐教育(通州) | 5 | 739 | 392.5 |
| 65 | 美术教育(通州) | 5 | 718 | 384.5 |
| 66 | 体育教育(通州) | 5 | 709 | 383 |
| 67 | 学前教育(通州) | 5 | 733.5 | 394 |
| 68 | 小学教育(通州) | 5+2 | 749 | 397.5 |
| 69 | 小学教育(通州湾示范区) | 5+2 | 726.5 | 384 |
| 备注:考生投档分相同时,比较语数外辅助排序分。 | ||||
| 提前批次:现代职教体系3+4、5+2试点项目 | ||||
| 学校代号 专业代号 |
学校及专业名称 | 学制 | 投档分数线 | 备注 |
| 511 | 江苏联合职业技术学院南通分院(南通中专) | |||
| 91 | 汽车运用与维修 | 3+4 | 611.5 | |
| 581 | 江苏联合职业技术学院海门分院(海门中专) | |||
| 91 | 机电一体化技术 | 5+2 | 612 | |