附件 江苏省2023年定向培养军士招生计划 | ||||||
序号 | 定向培养高校 | 专业代码 | 专业名称 | 招收计划 | 条件要求 | 招收单位 |
1 |
江苏海事职业技术学院 |
小 计 | 100 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 30 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
500306 | 港口机械与智能控制 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 30 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
500308 | 船舶电子电气技术 | 30 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
2 |
江苏信息职业技术学院 |
小 计 | 35 | |||
510102 | 物联网应用技术 | 25 | 空军 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 10 | 空军 | |||
3 |
南京信息职业技术学院 |
小 计 | 80 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 30 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
510205 | 大数据技术 | 20 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 火箭军 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 15 | 火箭军 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 女生5 | 火箭军 | ||
4 |
渤海船舶职业学院 |
小 计 | 20 | |||
460503 | 船舶电气工程技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
5 | 浙江建设职业技术学院 | 小 计 | 10 | |||
420305 | 地籍测绘与土地管理 | 10 | 陆军 | |||
6 |
浙江交通职业技术学院 |
小 计 | 65 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 30 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
460303 | 智能控制技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
500301 | 航海技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
7 |
山东信息职业技术学院 |
小 计 | 20 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 10 | 陆军 | |||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 陆军 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 陆军 | |||
8 |
潍坊工程职业学院 |
小 计 | 15 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 陆军 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 陆军 | |||
9 | 潍坊科技学院 | 小 计 | 10 | |||
510204 | 数字媒体技术 | 10 | 战略支援部队 | |||
10 |
滨州职业学院 |
小 计 | 20 | |||
500301 | 航海技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 海军 | ||
11 | 河南交通职业技术学院 | 小 计 | 10 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 军委国防动员部 | |||
12 |
湖北交通职业技术学院 |
小 计 | 15 | |||
500301 | 航海技术 | 5 | 空军 | |||
500301 | 航海技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
13 |
武汉交通职业学院 |
小 计 | 35 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 水面舰艇人员合格 | 陆军 | ||
500308 | 船舶电子电气技术 | 5 | 水面舰艇人员合格 | 陆军 | ||
500301 | 航海技术 | 5 | 水面舰艇人员合格 | 陆军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 战略支援部队 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 联勤保障部队 | |||
530802 | 现代物流管理 | 5 | 联勤保障部队 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 联勤保障部队 | |||
14 | 武汉船舶职业技术学院 | 小 计 | 20 | |||
500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 水面舰艇人员合格 | 武警部队 | ||
15 |
武昌职业学院 |
小 计 | 35 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 女生5 | 陆军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 陆军 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 陆军 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 战略支援部队 | |||
16 | 湖南国防工业职业技术学院 | 小 计 | 10 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 陆军 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 | |||
17 | 湖南体育职业学院 | 小 计 | 20 | |||
570303 | 运动训练 | 20 | 武警部队 | |||
18 |
长沙航空职业技术学院 |
小 计 | 30 | |||
460608 | 航空发动机维修技术 | 15 | 陆军 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 10 | 陆军 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 武警部队 | |||
19 | 张家界航空工业职业技术学院 | 小 计 | 10 | |||
500410 | 飞机电子设备维修 | 10 | 海军 | |||
20 | 西安航空职业技术学院 | 小 计 | 5 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 |